Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite | Ordonanță de urgență 78/2018
Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.
Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
ANEXA Nr. 2 - Tit: 09 -
Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2018 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
- mii lei - | ||||||||
Ca pi tol | Sub capi tol | Pa ra graf | Gru pa/ Titlu | Ar ti col | Ali ne at | Denumire indicator | Influențe | |
A | B | 1 | ||||||
5000 | TOTAL GENERAL | |||||||
I. Credite de angajament | ||||||||
II. Credite bugetare | ||||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | |||||||
I. Credite de angajament | -55 | |||||||
II. Credite bugetare | -55 | |||||||
20 | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | |||||||
I. Credite de angajament | -70 | |||||||
II. Credite bugetare | -70 | |||||||
59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | |||||||
I. Credite de angajament | 15 | |||||||
II. Credite bugetare | 15 | |||||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | |||||||
I. Credite de angajament | 55 | |||||||
II. Credite bugetare | 55 | |||||||
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | |||||||
I. Credite de angajament | 55 | |||||||
II. Credite bugetare | 55 | |||||||
5001 | CHELTUIELI - BUGET DE STAT | |||||||
I. Credite de angajament | ||||||||
II. Credite bugetare | ||||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | |||||||
I. Credite de angajament | -55 | |||||||
II. Credite bugetare | -55 | |||||||
20 | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | |||||||
I. Credite de angajament | -70 | |||||||
II. Credite bugetare | -70 | |||||||
59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | |||||||
I. Credite de angajament | 15 | |||||||
II. Credite bugetare | 15 | |||||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | |||||||
I. Credite de angajament | 55 | |||||||
II. Credite bugetare | 55 | |||||||
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | |||||||
I. Credite de angajament | 55 | |||||||
II. Credite bugetare | 55 | |||||||
5101 | AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE | |||||||
I. Credite de angajament | ||||||||
II. Credite bugetare | ||||||||
01 | CHELTUIELI CURENTE | |||||||
I. Credite de angajament | -55 | |||||||
II. Credite bugetare | -55 | |||||||
20 | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | |||||||
I. Credite de angajament | -70 | |||||||
II. Credite bugetare | -70 | |||||||
59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | |||||||
I. Credite de angajament | 15 | |||||||
II. Credite bugetare | 15 | |||||||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | |||||||
I. Credite de angajament | 55 | |||||||
II. Credite bugetare | 55 | |||||||
71 | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | |||||||
I. Credite de angajament | 55 | |||||||
II. Credite bugetare | 55 |
Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.