Ministerul Finanțelor Publice - MFP
Anexele la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009 din 03.04.2009
Modificări (21), Puneri în aplicare (17), Referințe (4)În vigoare de la 10 aprilie 2009
În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.
ANEXA Nr. 1
cod 01 | - lei - |
NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei | |
A | B | C | 1 | 2 | |
A. | ACTIVE | 01 | X | X | |
ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X | ||
1. | Active fixe necorporale (ct. 203 + 205 + 206 + 208 + 233 - 280 - 290 - 293*) | 03 | |||
2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 213 + 214 + 231 - 281 - 291 - 293*) | 04 | |||
3. | Terenuri și clădiri (ct. 211 + 212 + 231 - 281 - 291 - 293*) | 05 | |||
4. | Alte active nefinanciare (ct. 215) | 06 | |||
5. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 260 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 296) din care: | 07 | |||
Titluri de participare (ct. 260 - 296) | 08 | ||||
6. | Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112 + 4118 + 4282 + 4612 - 4912 - 4962) din care: | 09 | |||
Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112 + 4118 + 4612 - 4912 - 4962) | 10 | ||||
7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09) | 15 | |||
ACTIVE CURENTE | 18 | X | X | ||
1. | Stocuri (ct. 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 307 + 309 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 + 349 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 359 + 361 + 371 + 381 + /-348 + /-378- 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398) | 19 | |||
2. | Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - | 20 | X | X | |
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 4611 + 473** + 481 + 482 + 483 - 4911 - 4961 + 5128) din care: | 21 | ||||
Creanțe comerciale și avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611 - 4911 - 4961) | 22 | ||||
Creanțe bugetare (ct. 431** + 437** + 4424 + 4428** + 444** + 446 ** + 4482 + 461 + 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 + 481** + 482** - 497) din care: | 23 | ||||
Creanțele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 - 497) | 24 | ||||
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507 + 4511 + 4513 + 4515 + 4531 + 4541 + 4543 + 4545 + 4551 + 4553 + 4561 + 4563 + 4571 + 4572 + 4573 + 4581 + 4583 + 473** + 474) din care: | 25 | ||||
Sume de primit de la Comisia Europeană (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507) | 26 | ||||
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2671 + 2672 + 2673 + 2675 + 2676 + 2678 + 2679 + 4681 + 4682 + 4683 + 4684 + 4685 + 4686 + 4687 + 4688 + 4689 + 469) | 27 | ||||
Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27) | 30 | ||||
3. | Investiții pe termen scurt (ct. 505-595) | 31 | |||
4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit | 32 | |||
Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 510 + 5121 + 5125 + 5131 + 5141 + 5151 + 5153 + 5161 + 5171 + 5187 + 5201 + 5211 + 5212 + 5221 + 5222 + 523 + 5251 + 5252 + 5253 + 526 + 527 + 528 + 5291 + 5292 + 5293 + 5294 + 5299 + 5311 + 532 + 542 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 5601 + 5602 + 561 + 562 + 5711 + 5712 + 5713 + 5714 + 5741 + 5742 + 5743 + 5744) din care: | 33 | ||||
depozite (ct. 5153 + 5187 + 5222 + 5602 + 5714 + 5744) | 34 | ||||
Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5131 + 5132 + 5141 + 5142 + 5151 + 5152 + 5153 + 5161 + 5162 + 5171 + 5172 + 5187 + 5314 + 5411 + 5412 + 542 + 550 + 558 + 5601 + 5602) din care: | 35 | ||||
depozite (ct. 5153 + 5187 + 5602) | 36 | ||||
Total disponibilități (rd. 33 + 35) | 40 | ||||
5. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct. 5126 + 5127 + 5201 + 5202 + 5203 + 5241 + 5242 + 5243) | 41 | |||
6. | Cheltuieli în avans (ct. 471) | 42 | |||
7. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 42) | 45 | |||
8. | TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45) | 46 | |||
B. | DATORII | 50 | X | X | |
DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după - o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X | ||
1. | Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 269 + 401 + 403 + 4042 + 405 + 4622 + 509) din care: | 52 | |||
Datorii comerciale (ct. 401 + 403 + 4042 + 405 + 4622) | 53 | ||||
2. | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1612 + 1622 + 1632 + 1642 + 1652 + 1661 + 1662 + 1672 + 168-169) | 54 | |||
3. | Provizioane (cont 151) | 55 | |||
TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55) | 58 | ||||
DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X | ||
1. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621 + 473 + 481 + 482 + 483 + 269 + 509 + 5128) din care: | 60 | |||
Datorii comerciale și avansuri (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621) | 61 | ||||
2. | Datorii către bugete (ct. 431 + 437 + 440 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 4481 + 4555 + 4671 + 4672 + 4673 + 4674 + 4675 + 4679 + 473 + 481 + 482) din care: | 62 | |||
Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 431 + 437 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 4481) | 63 | ||||
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4555) | 64 | ||||
3. | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4502 + 4504 + 4506 + 4512 + 4514 + 4516 + 4521 + 4522 + 4532 + 4542 + 4544 + 4546 + 4552 + 4554 + 4564 + 4584 + 4585 + 459 + 462 + 473 + 475) | 65 | |||
din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4502 + 4504 + 4506 + 459 + 462) | 66 | ||||
4. | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | 70 | |||
5. | Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1611 + 1621 + 1631 + 1641 + 1651 + 1661 + 1662 + 1671 + 168 - 169) | 71 | |||
6. | Salariile angajaților (ct. 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281) | 72 | |||
7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 422 + 424 + 426 + 4272 + 4273 + 429 + 438) | 73 | |||
8. | Venituri în avans (ct. 472) | 74 | |||
9. | Provizioane (ct. 151) | 75 | |||
10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) | 78 | |||
11. | TOTAL DATORII (rd. 58 + 78) | 79 | |||
12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80= rd. 46-79 = rd. 90) | 80 | |||
C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X | |
1. | Rezerve, fonduri (ct. 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 1391 + 1392 + 1393 + 1394 + 1396 + 1399) | 84 | |||
2. | Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor) | 85 | |||
3. | Rezultatul reportat (ct. 117 - sold debitor) | 86 | |||
4. | Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 121 - sold creditor) | 87 | |||
5. | Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 121- sold debitor) | 88 | |||
6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84 + 85 - 86 + 87 - 88) | 90 |
Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
ANEXA Nr. 2
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de ..........
cod 02 | - lei - |
Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent | |
A | B | C | 1 | 2 | |
I. | VENITURI OPERAȚIONALE | 01 | |||
1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 739 + 745 + 746 + 750 + 751) | 02 | |||
2. | Venituri din activități economice (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + /-709) | 03 | |||
3. | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 778 + 779) | 04 | |||
4. | Alte venituri operaționale (ct. 714 + 718 + 719 + 721 + 722 + 781) | 05 | |||
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd. 02 + 03 + 04 + 05) | 06 | ||||
II. | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | |||
1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 641 + 642 + 645 + 646 + 647) | 08 | |||
2. | Subvenții și transferuri (ct. 670 + 671 + 672 + 673 + 674 + 675 + 676 + 677 + 678 + 679) | 09 | |||
3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 601 + 602 + 603 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 + 614 + 622 + 623 + 624 + 626 + 627 + 628 + 629) | 10 | |||
4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 681 + 682 + 689) | 11 | |||
5. | Alte cheltuieli operaționale (ct. 635 + 654 + 658) | 12 | |||
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd. 08 + 09 + 10 + 11 + 12) | 13 | ||||
III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | |||
- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13) | 15 | ||||
- DEFICIT (rd. 13 - rd. 06) | 16 | ||||
IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 786) | 17 | |||
V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668 + 669 + 686) | 18 | |||
VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | |||
- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18) | 20 | ||||
- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17) | 21 | ||||
VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | |||
- EXCEDENT (rd. 15 + 20 - 16 - 21) | 23 | ||||
- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20) | 24 | ||||
VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790 + 791) | 25 | |||
IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690 + 691) | 26 | |||
X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | |||
- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26) | 28 | ||||
- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25) | 29 | ||||
XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI | 30 | |||
- EXCEDENT (rd. 23 + 28 - 24 - 29) | 31 | ||||
- DEFICIT (rd. 24 + 29 - 23 - 28) | 32 |
Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil |
ANEXA Nr. 3
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de ...........................
cod 03 | - lei - |
DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | |||||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 01 | |||||||||
1. Încasări | 02 | |||||||||
2. Plăți | 03 | |||||||||
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03) | 04 | |||||||||
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05 | |||||||||
1. Încasări | 06 | |||||||||
2. Plăți | 07 | |||||||||
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06 - 07) | 08 | |||||||||
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | 09 | |||||||||
1. Încasări | 10 | |||||||||
2. Plăți | 11 | |||||||||
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10 - rd. 11) | 12 | |||||||||
IV. CREȘTEREA DESCREȘTEREA NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04 + rd. 08 + rd. 12) | 13 | |||||||||
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | |||||||||
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14) | 15 |
Conducătorul instituției | Conducătorul compartimentului financiar-contabil | Viza trezoreriei |
NOTĂ: Coloanele se completează astfel:
Col. 1 - TOTAL (Col. 2 + Col. 8)
Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"
Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"
Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"
Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"
Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"
Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă
Col. 8 și următoarele - ct. de disponibilități: (5xx)
ANEXA Nr. 4
..........
În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.