AEROCLUBUL ROMÂNIEI | Lege 154/1998
Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.
Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
ANEXA Nr. VII/12 -
AEROCLUBUL ROMÂNIEI
I. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor*) | Coeficientul de multiplicare | ||
minim | maxim | ||||
1. | Personal navigant și tehnic navigant profesionist; | ||||
clasa I | 1,650 | 4,000 | |||
clasa a II-a | 1,425 | 2,850 | |||
clasa a III-a | 1,250 | 2,500 | |||
clasa a IV-a | 1,175 | 2,350 | |||
clasa a V-a | 1,165 | - |
*) Nivelul studiilor și nivelul de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficientul de multiplicare | ||
minim | maxim | ||||
a) Funcții de execuție pe clase profesionale | |||||
1. | Inginer de aviație | S | |||
clasa I | 1,650 | 4,000 | |||
clasa a II-a | 1,425 | 2,850 | |||
clasa a III-a | 1,250 | 2,500 | |||
clasa a IV-a | 1,175 | 2,350 | |||
debutant | 1,165 | - | |||
2. | Tehnician de aviație | M | |||
clasa I | 1,200 | 2,400 | |||
clasa a II-a | 1,100 | 2,200 | |||
clasa a III-a | 1,000 | 2,000 | |||
clasa a IV-a | 0,925 | 1,850 | |||
debutant | 0,905 | - | |||
3. | Mecanic de aviație | Școala tehnică de aviație sau echivalentă | |||
clasa I | 1,275 | 2,550 | |||
clasa a II-a | 1,100 | 2,200 | |||
clasa a III-a | 0,975 | 1,950 | |||
clasa a IV-a | 0,925 | 1,850 | |||
debutant | 0,905 | - | |||
4. | Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism etc.); | M; Școală profesională | |||
clasa I | 1,100 | 2,400 | |||
clasa a II-a | 1,050 | 2,100 | |||
clasa a III-a | 0,975 | 1,950 | |||
clasa a IV-a | 0,925 | 1,850 | |||
debutant | 0,905 | - | |||
5. | Maistru de aviație | Școală de maiștri aviație | |||
clasa I | 1,300 | 2,600 | |||
clasa a II-a | 1,200 | 2,400 | |||
clasa a III-a | 1,025 | 2,050 |
3. Personal operativ aeronautic
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficientul de multiplicare | ||
minim | maxim | ||||
a) Funcții de execuție pe grade profesionale | |||||
1. | Meteorolog aeronautic specialist | S | |||
gradul I | 1,650 | 4,000 | |||
gradul II | 1,425 | 2,850 | |||
gradul III | 1,250 | 2,500 | |||
gradul IV | 1,175 | 2,350 | |||
debutant | 1,165 | - | |||
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale | |||||
2. | Meteorolog aeronautic | M+curs de calificare | |||
I | 1,075 | 2,150 | |||
II | 0,975 | 1,950 | |||
debutant | 0,905 | - | |||
3. | Controlor trafic dirijare | M+curs de calificare | |||
I | 1,200 | 2,400 | |||
II | 1,075 | 2,150 | |||
III | 0,975 | 1,950 | |||
4. | Controlor trafic operațiuni auxiliare | M+curs de calificare | |||
I | 1,100 | 2,200 | |||
II | 1,000 | 2,000 | |||
III | 0,925 | 1,850 | |||
debutant | 0,905 | - |
Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.