Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii | Lege 153/2017
Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.
Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
← CAPITOLUL IV Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură | CAPITOLUL VI Reglementări specifice personalului din cultură → |
ANEXA Nr. III -
CAPITOLUL V
Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii
a) Funcții de conducere
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii | ||||
Salariile de bază - lei | Coeficient | ||||||
Anul 2022 | |||||||
Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | ||||
1 | Manager (director) | S | 5008 | 5966 | 2,00 | 2,39 | |
2 | Director adjunct, contabil -Șef | S | 4819 | 5600 | 1,93 | 2,24 | |
3 | Șef serviciu | S | 4647 | 5528 | 1,86 | 2,21 | |
4 | Șef birou, șef laborator, Șef oficiu, Șef atelier | S | 4259 | 5315 | 1,70 | 2,13 |
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcții de execuție
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice din domeniul culturii | ||
Salariul de bază - lei Gradația 0 |
Coeficient | ||||
Anul 2022 | |||||
1 | Referent, gradul I A | S | 4388 | 1,76 | |
Referent, gradul I | S | 4087 | 1,63 | ||
Referent, debutant | S | 3950 | 1,58 | ||
2 | Referent, gradul I | SSD | 3950 | 1,58 | |
Referent, gradul II | SSD | 3900 | 1,56 | ||
Referent, debutant | SSD | 3850 | 1,54 | ||
3 | Referent, treapta I | PL | 3900 | 1,56 | |
Referent, treapta II | PL | 3850 | 1,54 | ||
Referent, debutant | PL | 3750 | 1,50 | ||
4 | Referent, treapta IA | M | 3850 | 1,54 | |
Referent, treapta I | M | 3750 | 1,50 | ||
Referent, debutant | M | 3500 | 1,40 |
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
Acesta este un fragment din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.